類別 : | 升降機(jī) | 品牌 : | 海河 |
型號(hào) : | SS100 | 產(chǎn)品別名 : | 施工物料升降機(jī) |
動(dòng)力方式 : | 電動(dòng)機(jī) | 重量 : | 1 |
功率 : | 7.5 | 平臺(tái)高度 : | 24 |
工作高度 : | 21 | 水平延伸 : | 3 |
平臺(tái)承載 : | 1000 | 產(chǎn)品用途 : | 施工物料升降機(jī) |
?
?
施工升降機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)性能 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 額定載重量 | kg | 1200 |
2 | 基本高度 | m | 24 |
3 | 高度 | m | 76 |
4 | 吊籠尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | m | 3.2x1.3x2 |
5 | 導(dǎo)軌架附著頂部自由高度 | m | ≤6 |
6 | 導(dǎo)軌架附著間距 | m | 6 |
7 | 導(dǎo)軌架 次扶墻 | m | 6 |
8 | 提升速度 | M/min | 20-40 |
9 | 卷?yè)P(yáng)機(jī)功率 | kw | 7.5 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)長(zhǎng)度 | m | 2 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)底面積 | m | 0.8x0.8 |
12 | 小吊機(jī)額定起重量 | kg | 100 |
13 | 底座中心至扶墻距離 | m | 2.5-3 |
?
?