加工定制 : | 是 | 品牌 : | 徐工 |
排量 : | 1.6 | 型號 : | DYQ5041JSQD5AB |
用途 : | 隨車起重運輸 | 乘員/座位數(shù) : | 2 |
百公里耗油 : | 12 | 底盤型號 : | DYQ1041D5AA |
額定功率 : | 85KW | 額定載質(zhì)量 : | 1495kg |
輪胎規(guī)格 : | 8.25R16 | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國五 | 驅(qū)動方式 : | 后驅(qū) |
外形尺寸(長*寬*高 : | 5995*2400*3300 | 整備質(zhì)量 : | 2950KG |
軸距 : | 3300mm | 軸數(shù) : | 2 |
總質(zhì)量 : | 4495KG | 扭矩 : | 6.142 |
高車速 : | 80KM/H | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | scd-0369 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
吊機品牌;4噸4節(jié)直臂 | |||
起重噸位:4噸 | |||
節(jié)臂:4節(jié)直臂 | |||
舉升高度:11.8m | |||
工作半徑:10m | |||
專用廠家生產(chǎn)改裝各類型隨車吊 全國各地可分期 包上戶 | |||
裝配2噸3節(jié)吊機 | 裝配3.2噸3節(jié)吊機 | 裝配4噸3節(jié)吊機 | 裝配5噸4節(jié)吊機 |
以上價格均為參考,吊機不同價格不同,根據(jù)客戶需要配置
?
駕駛室 | 1880單排駕駛室 | 貨廂 | 可選自卸或液壓伸縮 |
車架 | 200mm局部三層大梁 | 貨廂尺寸 | 3400*2100*400 |
燃油種類 | 柴油 | 車橋 | 前橋2.3噸,后橋7噸 |
變速箱 | 萬里揚五檔帶副 | 鋼板彈簧 | ?9/11+8 |
輪胎規(guī)格 | 825R16輪胎 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3360mm | 軸數(shù) | 2 |
額定載質(zhì)量 | 875,1140 (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3425,3160(Kg) |
發(fā)動機 | YN38CRE1 YC4FA120-50(國五) | 總質(zhì)量 | 4495(Kg) |
整車公告 | DYQ5041JSQD5AB | 底盤型號 | DYQ1041D5AA |
?
大運征途隨車吊:
4×2驅(qū)動大運1880單排征途駕駛室、發(fā)動機云內(nèi)130馬力、萬里揚5檔帶副變速箱,軸距3360mm、車架200mm局部三層大梁, 2.3T/7T前后橋,825/16鋼絲胎,帶方向助力,中控鎖,遙控鑰匙,減震立柱,鋁合金油箱,前防護,遮陽罩,鋁合金儲氣筒,原裝取力器,電動玻璃、斷氣剎,帶ABS,遠程油門,節(jié)油開關(guān)
購車流程