介質(zhì)溫度 : | 常溫 | 工作壓差 : | 常壓 |
材質(zhì) : | 不銹鋼 | 品牌 : | 正安 |
型號 : | H71H-16C/DN50 | 連接形式 : | 法蘭 |
類型(通道位置) : | 直通式 | 流動方向 : | 換向 |
驅(qū)動方式 : | 手動 | 用途 : | 止回 |
適用介質(zhì) : | 水 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
主要技術參數(shù):
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
H71H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200 | 水、蒸體、油品等 |
H71H-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235 | |
H71W-25P | ≤300 | ||||
H71W-25R | ≤200 | 等腐蝕性介質(zhì) | |||
H71H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300 | 水、蒸體、油品等 |
H71W-40P | ≤200 | 等腐蝕性介質(zhì) |
主要外形及連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
PN1.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 35 | 47 | 58 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | |
100 | 60 | 162 | 95 | 115 | 132 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 135 | - |
新鄉(xiāng)正安過濾設備有限公司是一家集科研、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的大型高科技企業(yè)。主要供應產(chǎn)品有過濾器、濾芯、濾油車、液壓系統(tǒng)元器件等過濾設備。主要產(chǎn)品有替代國外濾芯、空壓機三濾、工程機械濾芯、煤礦專用濾芯、過濾器系列、濾油機系列、液壓附件系列、精密過濾器、空氣過濾器、水過濾器、濾片濾網(wǎng)。 如有圖片不符的請聯(lián)系客服!?
新鄉(xiāng)市正安過濾設備有限公司歡迎新老朋友光臨我們公司洽談合作!