類型 : | 移動(dòng)破碎機(jī) | 品牌 : | 泰銳達(dá) |
型號(hào) : | 400 | 應(yīng)用領(lǐng)域 : | 砂石料場(chǎng)、礦山開(kāi)采、煤礦開(kāi)采、混凝土攪拌 |
給料粒度 : | 120 | 出料粒度 : | 5 |
生產(chǎn)能力 : | 30000 | 耗電 : | 35 |
重量 : | 15000 | 電動(dòng)機(jī)功率 : | 18.5 |
粉碎程度 : | 中碎機(jī) | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 電動(dòng) |
進(jìn)料邊長(zhǎng) : | 120 | 作用對(duì)象 : | 石料,玄武巖,建筑垃圾,石灰石等 |
花崗巖破碎站 泰銳達(dá)400砂石組合移動(dòng)破碎站 滿足不同用料需要 ,移動(dòng)式破碎機(jī)主要用于冶金、化工、建材、水電等經(jīng)常需要搬遷作業(yè)的物料加工,特別是用于高速公路、鐵路、水電工程等流動(dòng)性石料的作業(yè),用戶可根據(jù)加工原料的種類,規(guī)模和成品物料要求的不同采用多種配置形式。我國(guó)當(dāng)前的移動(dòng)破碎站多應(yīng)用于城市拆遷中建筑垃圾處理工程,將建筑垃圾破碎篩分成為幾種不同大小和規(guī)則的骨料,是實(shí)現(xiàn)我國(guó)建筑垃圾資源化再利用的工程的基礎(chǔ)。
型號(hào) | 輥?zhàn)又睆?mm) | 輥?zhàn)娱L(zhǎng)度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 進(jìn)料粒度(mm) | 功率(kw) |
700×1000 | 700 | 1000 | 50-80 | 500 | 45-55 |
900×1200 | 900 | 1200 | 70-100 | 800 | 75-90 |
1000×1000 | 1000 | 1000 | 90-120 | 800 | 75-90 |
1200×1200 | 1200 | 1200 | 130-160 | 900 | 110-132 |
1400×1400 | 1400 | 1400 | 190-210 | 1000 | 132-160 |
1600×1600 | 1600 | 1600 | 250-300 | 1000 | 160-210 |
1800×1800 | 1800 | 1800 | 300-400 | 1200 | 210-280 |
1、高性能破碎機(jī),大破碎比、破碎先鋒。
2、車載式電動(dòng)機(jī)及控制箱一體化。
3、與顎式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、立式?jīng)_擊破碎機(jī)等一體化的給料機(jī)和振動(dòng)篩。
4、篩下皮帶機(jī)、振動(dòng)篩、破碎機(jī)一體化的車載安裝。
5、車載安裝支撐,設(shè)備場(chǎng)地駐扎快捷便利。
6、轉(zhuǎn)向牽引軸,便于公路運(yùn)輸及場(chǎng)地深入。