加工定制 : | 是 | 品牌 : | 啟航 |
型號 : | QH-7018 | 別名 : | 挖絞船 |
用途 : | 清淤 疏浚 吹填造地 港口碼頭擴容等 | 給料粒度 : | 0.3mm |
電動機型號 : | qhd-113 | 電動機功率 : | 定制為準 |
外形尺寸 : | 訂單為準 | 重量 : | 42t |
槽型 : | 半逆流槽 | 螺旋轉速 : | 60r/min |
水槽坡度 : | 3% | 旋流器類型 : | 水力旋流器 |
產地 : | 山東青州 | 標準 : | ZC |
材質 : | 全鋼質 | 發動機 : | 濰柴 玉柴 康明斯或電動 |
工作量(m3/h) : | 1400(20%濃度計算) | 清水流量(m3/h) : | 7000 |
絞刀直徑(mm) : | 2400 | 絞刀功率(kw) : | 450 |
排距(m) : | 遠可達6000 | 售賣地 : | 國內 國外 |
? ? ? ? 絞吸式挖泥船是在疏灘工程中運用較廣泛的一種船舶,它是利用吸水管前端圍繞吸水管裝設旋轉絞刀裝
置,將河底泥沙進行切割和攪動,再經吸泥管將絞起的泥沙物料,借助強大的泵力,輸送到泥沙物料堆積場
,它的挖泥、運泥、卸泥等工作過程,可以一次連續完成,它是一種效率高、成本較低的挖泥船,是良好的
水下挖掘機械。全長是指船體長度加上絞吸架伸出長度之和。
?
QH7018
Dredger ?LOA | 總長 | 46m |
Hull size(L*B*H) | 船體尺寸 | 35*10.2*2.7m |
Discharge pipe inner Dia | 排管內直徑 | 700mm |
Max dredging depth | 挖深 | 18m |
Water flow | 清水流量 | 7000m3/h |
Solid sand capacity | 泥沙產量 | 1050m3/h |
Discharge distance | 排距 | 1500m |
Cutter head Dia | 絞刀頭直徑 | 2400mm |
Cutter power | 絞刀功率 | 450kw |
Draught | 吃水 | 1.5m |
Displacement | 排水量 | 447t |
Total weight | 總重 | 360t |
Main?engine brand&power | 主機品牌/功率 | 濰柴/1838kw |
Auxiliary engine brand&power | 輔機品牌/功率 | 濰柴/736kw |
Total power | 總功率 | 2574kw |
Total fuel oil consumption | 總油耗 | 445L |
Hydraulic control system | 液壓控制系統 | Rexroth/Ward |
Electronic control system | 電控系統 | PLC(Siemens)+ABB(OMRON) |
?
?