品牌 : | 林肯 | 型號(hào) : | E6015-D1 |
焊芯直徑 : | 2.5/3.2/4.0 | 牌號(hào) : | E6015-D1 |
產(chǎn)地 : | 美國 | 類型 : | 結(jié)構(gòu)鋼焊條 |
材質(zhì) : | 碳鋼 | 藥皮性質(zhì) : | 堿性焊條 |
直徑 : | 2.5/3.2/4.0 | 長度 : | 350mm |
焊接電流 : | 80-120 | 電流幅度 : | 120 |
熔點(diǎn) : | 60 | 工作溫度 : | 70 |
適用范圍 : | 廣泛 | 硬度HRC : | 80 |
備注:一口價(jià)為1公斤的價(jià)格!
包裝:5公斤/盒,20公斤/箱
名稱:NJ607
標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5118 :E6015-D1 AWS A5.5 E9015-G
用途:用于焊接中碳鋼及相應(yīng)強(qiáng)度的低合金高強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu),如:15MnVN等
全焊縫金屬力學(xué)性能 典型值
全焊縫金屬力學(xué)性能 典型值 | ||||
屈服強(qiáng)度 | 抗拉強(qiáng)度 | 延伸率 | CVN 沖擊韌性 | |
溫度(℃) | 沖擊值(J) | |||
580 | 685 | 24 | -30 | 100 |
全焊縫金屬化學(xué)成分(Wt %)典型值
全焊縫金屬化學(xué)成分(Wt %)典型值 | ||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | V | Ni |
0.061 | 1.41 | 0.34 | 0.014 | 0.016 | -- | 0.29 | -- | -- |