類型 : | 國標 | 品牌 : | 冀興 |
適用機械 : | 膠皮帶輸送機,大傾角皮帶機 | 型號 : | 500-2000 |
材質 : | 彩鋼 | 貨號 : | YX-004 |
產地 : | 河北 | 規格 : | 500-2000 |
抗壓強度 : | 強 | 用途 : | 水泥廠 |
是否跨境貨源 : | 是 | 主要下游平臺 : | wish |
主要銷售地區 : | 東南亞 | 有可授權的自有品牌 : | 否 |
壓縮后長度 : | 不同 | 護罩總寬度 : | 890mm |
導軌寬度 : | 不同 |
防雨罩又稱為防塵罩、輸送機防塵罩、皮帶輸送機防雨罩等。 防雨罩的用途廣泛可適用于電廠、水泥廠、鋼鐵廠、化工廠、煤炭廠、港口、碼頭、礦山企業等。輸送帶防雨罩的防雨性、防塵性、防風性良好,減少貨物在傳送過程中的損失,使輸送帶在運行中更安全可造,有效緩解了灰塵的紛飛,對凈化環境起到一定的作用。
輸送機防雨罩對貨物、環境起到極大作用,當貨物在運輸過程中可以減少貨物的損失與浪費,使輸送帶在運輸過程中更為安全可靠,其次也延長了運輸機的使用壽命。
輸送機防雨罩所用鋼板規格
根據不同環境,使用的防雨罩規格也不相同,搭建的方式也不一樣。具體參數看下列介紹:
1.板型為900型小波紋,扣除搭接后有效寬度可達到890mm。
2.適用膠帶寬度為B500-B3000,也可以根據客戶要求生產特殊形狀的防雨罩。
3.彩板厚度為0.45mm-0.8mm,采用材料為彩色鋼板、鍍鋅板、不銹鋼板。
4.有效寬度比同行業生產的防雨罩有些寬度增加40mm-60mm。
產品代號 | 適用膠帶機寬(mm) | 膠帶機相關尺寸(mm) | 固定罩(mm) | 開啟罩(mm) | |||||||||
D | F | B | A | L | W | T | R1 | L | W | T | R1 | ||
DT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 |
DT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 |
DT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 |
DT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 |
DT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 |
DT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 |
DT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1038 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 |
DT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 |
DT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
................................................................................................................................................................................................................................................................................................