品牌 : | TESTO/德圖 | 型號(hào) : | testo750-2 |
類型 : | 數(shù)字萬用表 | 款式 : | 手持式萬用表 |
用途 : | 專業(yè)用 |
功能全面:電壓檢測(cè),(單極)相位測(cè)試,旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),RC測(cè)試,通斷測(cè)試等環(huán)繞式LED顯示
符合 新DIN EN 61243-3:2010電壓標(biāo)準(zhǔn)?
具備照明指示功能
具有RC觸發(fā)功能以及振動(dòng)荷載按鈕?
?
?
?
?
?
?
產(chǎn)品型號(hào) | testo750-1 | testo750-2 | testo750-3 |
訂貨號(hào) | 0590 7501 | 0590 7502 | 0590 7503 |
優(yōu)勢(shì)一覽 | ◆ 專利的環(huán)繞式LED顯示屏 | ||
◆ 光纖測(cè)量技術(shù)進(jìn)行電壓檢測(cè) | |||
◆ 功能全面:電壓檢測(cè),相位測(cè)試, | |||
◆ 增加防滑環(huán),適用于高溫環(huán)境 | |||
◆ 符合EN61243-3:2010標(biāo)準(zhǔn) | |||
產(chǎn)品測(cè)量技術(shù)參數(shù) | |||
交流電壓 | 12 - 690V | ||
直流電壓 | 12 - 690V | ||
通斷測(cè)試 | <500kΩ | ||
單極相位測(cè)試 | / | 100 to 690 V 在 50/60 Hz | |
旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)測(cè)試 | 100 to 690 V 在 50/60 Hz | ||
RCD/FI 觸發(fā) | / | √ | √ |
顯示屏 | / | / | √ |
背光 | / | / | √ |
防水等級(jí) | IP64 | ||
安全等級(jí) | CAT III 1000 V |
?
?