品牌 : | 昆山良工閥門 | 型號 : | GID |
結構形式 : | 偏置板式 | 加工定制 : | 是 |
材質 : | 鑄鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 水 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 定制機械標準或者定制非標準 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電動 |
零部件及配件 : | 配件 | 用途 : | 調節 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 口徑 : | 40~1200 |
公稱通徑 : | 40~1200 |
昆山良工閥門電動真空蝶閥主要參數:
閥門型號:GID等。
主體材質: 鍛鋼A105,不銹鋼CF8等。
尺寸范圍: DN40-D800(2"-32")。
壓力范圍: 0.1Mpa(負壓狀態)
適用溫度:-29℃≤t≤150℃。
設計標準:法蘭標準(JB919))
昆山良工閥門精小型電動執行器主要性能參數:
主要性能參數 | 精小型電動執行器型號 | ||||||||
KFF-05A | KFF-10A | KFF-15A | KFF-20A | KFF-40A | KFF-50A | KFF-60A | KFF-100A | KFF-200A | |
輸出扭矩 | 50N.M | 100N.M | 150N.M | 250N.M | 400N.M | 500N.M | 600N.M | 1000N.M | 2000N.M |
90°動作時間 | 20S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 30S/60S | 45S | 50S | 100S |
回裝角度范圍 | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
電機功率 | 15W | 25W | 35W | 45W | 60W | 90W | 90W | 120W | 120W |
整機重量 | 2.6KG | 3.7KG | 4.2KG | 6.7KG | 7.2KG | 7.3KG | 7.8KG | 11.2KG | 11.3KG |
執行電源 | AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V | ||||||||
絕緣電阻 | 100M/500VDC | ||||||||
耐壓等級 | 1500VAC 1分鐘 | ||||||||
安裝方位 | 360°任意角度安裝 | ||||||||
電氣接口 | G1/2 防水電纜接頭、電源線、信號線各一根 | ||||||||
環境溫度 | -30°C~+60°C | ||||||||
控制類型 | 開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型 |
昆山良工閥門GID電動高真空蝶閥主要性能參數
適用范圍:Applicability | 105~1.3×10-4Pa |
閥門漏率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
適用溫度:Applicable Temperature | -25~+80℃(丁腈橡膠)-30~+150℃(氟橡膠) |
氣源壓力:Mains Voltage | 0.4~0.8MPa |
安裝方向:Mounting Direction | 任意 |
昆山良工閥門GID電動高真空蝶閥主要零件材質
材質 | KFF科菲GID電動高真空蝶閥主要部件材質清單表 | |||
閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 密封件 | |
鑄鋼 | WCB | WCB | 13CR | 丁腈橡膠、氟橡 |
不銹鋼 | 304 | 304 | 304 | 丁腈橡膠、氟橡 |
昆山良工閥門GID電動高真空蝶閥主要連接尺寸:
Model | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
GID-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
GID-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
GID-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-φ19 |
昆山良工閥門電動真空蝶閥閥訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型,智能調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V,輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V