品牌 : | 昆山良工閥門 | 型號 : | Z941H-16C |
連接形式 : | 法蘭 | 主體材料 : | 鑄鋼 |
公稱通徑 : | 40~450 | 適用介質 : | 水、蒸汽、油品 |
密封形式 : | 軟密封型 | 標準 : | 定制機械標準或者定制非標準 |
外形 : | 中型 | 流動方向 : | 單向 |
驅動方式 : | 電動 | 零部件及配件 : | 配件 |
用途 : | 截止 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 類型(通道位置) : | 1 |
昆山良工閥門Z941H電動閘閥主要特點及用途:
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結構形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
昆山良工閥門電動閘閥執(zhí)行標準:
設計規(guī)范:GB/T12234
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113 JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 13927 JB/T9092
昆山良工閥門電動閘閥主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
昆山良工閥門電動法蘭閘閥適用范圍:
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | ≤200 | |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | ≤200 | |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
昆山良工閥門電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN16)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
昆山良工閥門 電動法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN25)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 787 | ZB20 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 902 | ZB20 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 1105 | ZB40 |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 1343 | ZB40 |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 1516 | ZC60 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ30 | 1678 | ZC60 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Φ34 | 1937 | ZC90 |