品牌 : | 理士 | 型號 : | DJW12-2.2 |
化學類型 : | 鉛酸蓄電池 | 電壓 : | 12V |
類型 : | 儲能用蓄電池 | 荷電狀態(tài) : | 免維護蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) : | 閥控式密閉蓄電池 | 額定容量 : | 2.2AH |
理士蓄電池DJW12V系列
產(chǎn)品特性
.長時間放電特性。
.適用于備用和儲能電源使用。
.特殊的極板設(shè)計,循環(huán)使用壽命長。
.特殊的鉛、鈣一合一金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
.專用隔板增強了電池內(nèi)部性能。
.熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
.氣體復合效率高。
.失水極少無電解液層化現(xiàn)象。
.貯存期較長。 良好的深放電恢復性能。
.采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。 自放電率極低,適應溫度范圍廣。
.采用閥控式安全閥,使用安全、可靠。
應用領(lǐng)域
1.多用途的 2.不間斷電源 3.電子能源系統(tǒng)
4.緊急備用電源 5.緊急燈 6.鐵路信號
7.航空信號 8.安防系統(tǒng) 9.電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動控制系統(tǒng)
曲線圖片:
產(chǎn)品規(guī)格表
電池型號 Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(±1) | 寬(±1) | 高(±1) | 總高(±1) | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJW6-3.2 | 6 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
DJW6-3.2H | 6 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 66 | 33 | 118.5 | 124 | T1 |
DJW6-3.5 | 6 | 3.50 | 3.26 | 3.00 | 2.73 | 2.17 | 70 | 47 | 100 | 106 | T2 |
DJW6-4.0 | 6 | 4.00 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-4.2 | 6 | 4.20 | 3.91 | 3.60 | 3.27 | 2.60 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-4.5 | 6 | 4.50 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-5.0 | 6 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 169 | 35 | 70 | 74 | T1 |
DJW6-5.0H | 6 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-5.5 | 6 | 5.50 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.40 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-6.0 | 6 | 6.00 | 5.60 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-6.5 | 6 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.07 | 4.02 | 98 | 56 | 96 | 102 | T1/T2 |
DJW6-7.0 | 6 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-7.2 | 6 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-7.5 | 6 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-8.0 | 6 | 8.00 | 7.40 | 6.90 | 6.24 | 4.95 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-8.5 | 6 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 98 | 56 | 118 | 120 | T2/T1 |
DJW6-10 | 6 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-12 | 6 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-14 | 6 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-20 | 6 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
DJW6-36 | 6 | 36.0 | 33.5 | 31.0 | 28.1 | 22.3 | 161 | 87 | 163 | 175 | T3-A |
DJW12-0.8 | 12 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.50 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
DJW12-1.2 | 12 | 1.20 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
DJW12-1.9 | 12 | 1.90 | 1.77 | 1.64 | 1.48 | 1.18 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-2.0NP | 12 | 2.00 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 151 | 20 | 89 | 89 | / |
DJW12-2.0C1 | 12 | 2.00 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 143 | 24 | 65 | 65 | / |
DJW12-2.2 | 12 | 2.20 | 2.05 | 1.89 | 1.71 | 1.36 | 70 | 48 | 98 | 104 | T1 |
DJW12-2.3 | 12 | 2.30 | 2.14 | 1.98 | 1.80 | 1.42 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-2.3C | 12 | 2.30 | 2.14 | 1.98 | 1.80 | 1.42 | 182 | 24 | 61 | 61 | / |
DJW12-2.8 | 12 | 2.80 | 2.60 | 2.41 | 2.19 | 1.73 | 132 | 33 | 98 | 104 | T1 |
DJW12-3.0 | 12 | 3.00 | 2.79 | 2.60 | 2.34 | 1.86 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | T1 |
DJW12-3.2 | 12 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 |
DJW12-4.0 | 12 | 4.00 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.50 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
DJW12-5.0 | 12 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-5.0H | 12 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.5 | 12 | 5.50 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.40 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-6.0 | 12 | 6.00 | 5.60 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 90 | 70 | 101 | 105.5 | T3-H |
DJW12-6.5 | 12 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.07 | 4.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.2 | 12 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.8 | 12 | 7.80 | 7.30 | 6.70 | 6.09 | 4.83 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
DJW12-8.0 | 12 | 8.00 | 7.40 | 6.90 | 6.24 | 4.95 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
DJW12-8.5 | 12 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
DJW12-9.0 | 12 | 9.00 | 8.40 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
DJW12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
DJW12-10H | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 |
DJW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
DJW12-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
DJW12-15 | 12 | 15.0 | 14.0 | 12.9 | 11.7 | 9.29 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 10.5 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 11.1 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
DJW12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
DJW12-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
DJW12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6 |
DJW12-33 | 12 | 33.0 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
DJW12-35 | 12 | 35.0 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
注意事項
不要將蓄電池正負端子短路,如短接,有發(fā)生蓄電池漏液,著火的危險。
將蓄電池裝入機器時,機器不要使用密封結(jié)構(gòu),如使用密封結(jié)構(gòu),有損壞機器和造成人身傷害的危險。
蓄電池的使用溫度范圍如下,如在此溫度范圍以外使用,會造成蓄電池性能,壽命降低,損壞及變形。放電-15℃-50℃, 充電0℃-40℃,保管-15℃-40℃
請不要使用含有可塑劑的絕緣線。另外,請不要使用香蕉水,汽油,揮發(fā)油,油,油脂等有機溶濟和清洗劑。如使用這些物質(zhì)接觸電池殼,使用池殼裂開或發(fā)生裂紋,造成電池漏液,著火等。
使用過的電池也要回收利用,請不要丟棄。請聯(lián)系蔽公司或服務公司。
蓄電池中漏出的液體沾到皮膚和衣服時,請用大量水沖洗。
不要分解,改造和破壞蓄電池。
請按使用說明書或機器上寫明的更換時期更換蓄電池