品牌 : | 博發機械 | 型號 : | 1000型切片機 |
適用物料 : | 木材 | 應用領域 : | 樹枝、樹木、秸稈、玉米芯、樹葉、香等粉碎 |
生產能力 : | 100臺/月 | 主軸轉速 : | 550 |
進料粒度≤ : | 可定制 | 電機功率 : | 55或75 |
出料粒度 : | 4-5噸/h | 粉碎程度 : | 粗碎機 |
原理 : | 高速 粉碎機 | 進料口尺寸 mm : | 33公分 |
柴油機 : | 137馬力 |
型號 | BF213 | BF 216 | BF 218 | BF 218D | BF 2113 | BF 2120 |
刀輥直徑 mm | 300 | 650 | 800 | 800 | 1300 | 2000 |
飛刀數(把) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3*2 |
進料口尺寸 mm | 120*300 | 180*500 | 225*680 | 240*750 | 400*700 | 850*1250 |
刀輥轉速 rpm | 730 | 590/836 | 650 | 650 | 500 | 295 |
進料速度 m/min | 38 | 37 | 37/25 | 38 | 38 | 31 |
加工原料*大直徑 mm | 90 | 120 | 160 | 160 | 230 | 370 |
木片長度 mm | 26 | 30/22 | 30/20 | 30 | 38 | 35 |
生產能力(實積)m3/h | 3-5 | 10 | 15-20 | 38 | 36-64 | 190 |
主電機功率 kw | 30 | 55 | 110 | 132 | 200-250 | 800-1000 |
喂料輥電機功率 kw | 1.1*2 | 3*2 | 4*2 | 4*2 | 7.5*2 | 22*2 |
油泵電機功率 kw | 1.1 | / | / | 0.55 | 3 | 3 |
重量 kg | 1200 | 4070 | 7000 | 7500 | 11840 | 55000 |
外形尺寸 mm (L*W*H) | 3680*870*900 | 4348*1730*1258 | 4670*2150*1500 | 4670*2150*1500 | 3670*2517*2050 | 7970*7150*2750 |
鼓式削片機型號及參數。
粉碎木片適用鼓式削片機型號齊全刨花板廠原料用削片機木材碎片機