產(chǎn)品特性 : | 溫度傳感器 | 品牌 : | 倉九 |
型號(hào) : | TA2105 | 傳感器類型 : | 溫度 |
測(cè)溫范圍 : | 見參數(shù) | 精度 : | 見參數(shù) |
輸出類型 : | 模擬量 | 工作溫度 : | 70 |
系列 : | TA2105 | 安裝類型 : | 見參數(shù) |
封裝/外殼 : | 封裝 | 材料 : | 不銹鋼 |
小包裝數(shù) : | 1 | 應(yīng)用領(lǐng)域 : | 電工電氣 |
溫度傳感器變送器 TA2105 模擬輸出 螺紋連接 G 1/4
產(chǎn)品特征 | |
---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
測(cè)量范圍 [°C] | -50...150 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 |
面板安裝長度 EL [mm] | 25 |
應(yīng)用 | |
性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), A級(jí)) |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 400 |
注意抗壓強(qiáng)度 | 傳感器如果安裝在適配器中,適配器技術(shù)資料規(guī)格適用。 |
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | <50 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 | |
輸出數(shù)量 | 1 |
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào); IO-link; (可配置) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負(fù)載大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |
測(cè)量范圍 [°C] | -50...150 |
出廠設(shè)定 | -50...150 °C |
分辨率 | |
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 |
精度/偏差 | |
模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 | |
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
接口 | |
通信接口 | IO-link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-link revision | 1.1 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測(cè)試 | |
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 |
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-2750 g (11 ms) |
抗震 | DIN IEC 68-2-620 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 572 |
UL認(rèn)證 | UL認(rèn)證編號(hào)K002 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |
重量 [g] | 84 |
尺寸 [mm] | Ø 18.7 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM |
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM |
擰緊扭矩 [Nm] | 35 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 |
探桿直徑 [mm] | 6 |
面板安裝長度 EL [mm] | 25 |
顯示器/操作件 | |
顯示 | 操作狀態(tài)1 x LED, 綠色 |
注釋 | |
注釋 | MS = 設(shè)定測(cè)量范圍值 |
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 | |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
溫度傳感器變送器 TA2105 模擬輸出 螺紋連接 G 1/4