產品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號 : | DKFXRS-18II/3N |
類型 : | 熱水器 | 用途 : | 辦公樓 |
控溫范圍 : | 可選 | 規格 : | 752×730×1010 |
空氣能熱水器生產廠家空氣源熱泵 熱水工程,是繼燃氣式熱水器、電熱水器、太陽能熱水器后推出的第四代熱水器,與傳統熱水器相比,空氣能熱水器憑借其節能、環保、安全、耐用等特點,廣泛應用于家庭、別墅、公寓、工廠、學校、賓館、酒店、旅館、理發店、發廊、美容院、游泳池、桑拿洗浴中心等等場所。
商用-低溫水循環技術參數 |
型號 | DKFXRS-18II/3N |
名義工況(7℃) | 制熱量 | 14500W |
輸入功率/電流 | 4647W/8.6A |
COP | 3.12W/W |
額定工況(20℃) | 制熱量 | 18000W |
輸入功率/電流 | 4337W/8.1A |
COP | 4.15W/W |
產熱水能力(7-20℃) | 300-430L/h |
出水溫度 | 55℃/60℃ |
電源規格 | 380V/50Hz |
工作溫度范圍 | -25~43℃ |
制冷劑 | R410A |
水路接口 | DN25(內牙) |
水流量(7℃) | 3.1m3/h |
換熱器 | 水側 | 罐 |
風側 | 翅片式換熱器 |
噪音 | 64dB(A) |
風機類型 | 軸流風機×1 |
出風形式 | 頂出 |
外形尺寸 | 752×730×1010(含底腳) |
凈重 | 155kg |
名義工況:在環境溫度7℃下,進水9℃,加熱到55℃測試所得;額定工況:在環境溫度20℃下,進水15℃,加熱到55℃測試所得; |
以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |






