產(chǎn)品特性 : | 輪式抓木機(jī) | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 中煤 | 型號(hào) : | 95 |
別名 : | 輪式抓木機(jī) | 用途 : | 抓木 |
電機(jī)功率 : | 55 KW | 規(guī)格 : | 95型輪式抓木機(jī) |
95型輪式抓木機(jī)
95型輪式抓木機(jī)特點(diǎn)
1.??操作穩(wěn)定 - 360°旋轉(zhuǎn)停頓性好,使用時(shí)間長(zhǎng),工作狀態(tài)穩(wěn)定;
2.?性能穩(wěn)定-配置好動(dòng)力強(qiáng)勁,四驅(qū)驅(qū)動(dòng)適應(yīng)全地形;
3.?人性化設(shè)計(jì)-多樣化用途將實(shí)現(xiàn)不同的工作環(huán)境,滿足你的要求;
4.?質(zhì)量可靠-采用新控制器實(shí)時(shí)監(jiān)控,燃燒充分,效率高油耗低;
?
95型輪式抓木機(jī)結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
1.?輪胎式-輪胎抓地強(qiáng)力有勁,轉(zhuǎn)場(chǎng)工作方便快捷;
2.?強(qiáng)勁發(fā)動(dòng)機(jī)-發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁運(yùn)行平穩(wěn)震動(dòng)小,使用壽命長(zhǎng);
3.?調(diào)節(jié)推土鏟- 推土鏟加厚加寬,采用伸縮油缸,方便快捷;
4.??360°旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)-前后能抓取,靈活性高;作業(yè)無(wú)死角,省時(shí)省力;
95型輪式抓木機(jī)參數(shù)
5.?整機(jī)基本參數(shù)Basic parameters of the whole machine | 6.?整機(jī)重量Total weight | 7.?7690KG |
8.?運(yùn)輸時(shí)總長(zhǎng)shipping length | 9.?6346(mm) | |
10.?運(yùn)輸時(shí)總高 11.?Total height during transportation | 12.?2800(mm) | |
13.?運(yùn)輸寬度 14.?Transport width | 15.?2200(mm) | |
16.?輪胎中心距離Tire center distance | 17.?2400(mm) | |
18.?配重離地間隙 19.?Counterweight ground clearance | 20.?1035(mm) | |
21.?輪胎數(shù)量umber of tires | 22.?8-825 | |
23.?動(dòng)臂長(zhǎng)度Boom length | 24.?3560(mm) | |
25.?斗桿長(zhǎng)度Stick length | 26.?1900(mm) | |
27.?工作范圍 28.?Working Range | 29.?舉升高度Maximum lifting height≤ | 30.?6550(mm) |
31.?卸載高度Maximum unloading height≤ | 32.?5100(mm) | |
33.?下放深度Maximum lowering depth≤ | 34.?3380(mm) | |
35.?舉升范圍Maximum lifting range≤ | 36.?6590(mm) | |
37.?推土鏟提升高度≤ 38.?Maximum lifting height of earth shovel | 39.?300(mm) | |
40.?推土鏟掘地深度≤ 41.?The maximum digging depth of dozer | 42.?100(mm) | |
43.?夾木器抓舉重量 44.?Gripping weight of wood gripper | 45.?600-800Kg | |
46.?夾木器開(kāi)口寬度 47.?Opening width of wood clamp | 48.?1250(mm) | |
49.?動(dòng)力系統(tǒng)Dynamical system | 50.?發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Model | 51.?玉柴 |
52.?額定功率power | 53.??55 KW | |
54.?冷卻方式Cooling method | 55.?水冷 | |
56.?液壓系統(tǒng)Hydraulic System | 57.?額定工作壓力Operating Pressure | 58.?22mpa |
59.?液壓泵Main pump | 60.?變量柱塞Variable plunger | |
61.?液壓閥 | 62.? Korea | |
63.?行走馬達(dá) | 64.?柱塞Plunger | |
65.?形式Shape | 66.?負(fù)載敏感系統(tǒng) 67.?Load Sensing System | |
68.?性能參數(shù)performance parameter | 69.?鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 70.?0.36m3 |
71.?爬坡能力Climbing ability | 72.?30° | |
73.?挖掘力Maximum digging force≤ | 74.?8200N | |
75.?行走速度Travel speed | 76.?35KM/h |
zmff003
?