品牌 : | 京蝶閥門 | 材質 : | 球墨鑄鐵 |
型號 : | Y45Y | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質 : | 水 | 3C閥門類別 : | 工業 |
訂貨號 : | 68118544 | 貨號 : | 68118544 |
公稱通徑 : | DN50 | 結構形式 : | 杠桿式 |
壓力環境 : | 常壓 | 工作溫度 : | 常溫 |
標準 : | 國標 | 流動方向 : | 單向 |
驅動方式 : | 手動 | 零部件及配件 : | 閥體 |
形態 : | 柱塞式 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
規格 : | DN50 | 是否跨境貨源 : | 否 |
一、Y45Y杠桿式蒸汽減壓閥結構特點和用處
Y45Y杠桿式蒸汽減壓閥由閥體、閥蓋、閥桿、閥瓣、閥座及杠桿等零件組成。采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結構。采用壓力平衡式閥瓣,升降調節。其調節機構采用杠桿式,可配用角行程電動執行機構,實現遙控和自動控制。本系列減壓比用到0.6較為合適。
本薄膜型減壓閥主要用于蒸汽管路,調節壓力。關廣泛應用在熱電聯產、輕紡、印染、石化、制糖等行業中。
二、Y45Y杠桿式蒸汽減壓閥主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
---|---|
閥體、閥蓋、底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
三、Y45Y杠桿式蒸汽減壓閥主要技術參數及性能指標
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |
進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 減壓比0.6 | |||||
溫度-壓力等級 | ANSI B16.34 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax |
四、Y45Y杠桿式蒸汽減壓閥流量系數
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |