產品特性 : | 質量保障 | 品牌 : | 工奧閥門 |
型號 : | D971F | 結構形式 : | 垂直板式 |
3C閥門類別 : | 工業 | 加工定制 : | 否 |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 對夾 |
適用介質 : | 空氣 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電磁 |
零部件及配件 : | 閥桿 | 用途 : | 調節 |
類型(通道位置) : | 直通式 | 口徑 : | DN100 |
公稱通徑 : | DN100 | 安裝尺寸 : | DN100 |
規格 : | DN100 |
一、D971F電動切斷蝶閥 產品概述
D971F電動開關型蝶閥由CHR角行程電動執行機構和直通鑄造蝶閥閥體組成,電動執行器具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單。電動開關蝶閥閥體流通能力大,對常溫、干凈介質,可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達零泄露),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封結構,采用個“U”型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關閉接觸即密封的效果,達到延長使用壽命、密封性能*的目的。
二、D971F電動切斷蝶閥 技術參數
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、對夾式 |
閥蓋形式 | 體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
三、D971F電動切斷蝶閥 零件材質
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
四、D971F電動切斷蝶閥 性能指標
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
額定流量系數KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
五、D971F電動切斷蝶閥 外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |