產品特性 : | 質量保障 | 品牌 : | 工奧閥門 |
型號 : | CS49H | 材質 : | 不銹鋼 |
連接形式 : | 法蘭 | 公稱通徑 : | DN20 |
適用介質 : | 蒸汽 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 高溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 水力控制 |
零部件及配件 : | 閥體 | 類型(通道位置) : | 直通式 |
規格 : | DN20 |
一、CS49H熱動力式(圓盤式)(北京式)疏水閥產品概述
CS49H熱動力式(圓盤式)(北京式)疏水閥結構簡單、價格低、動作可靠。漏氣率<3%,不受壓力波動的影響、壓力范圍大。由于密封面不銹鋼,使用壽命高于國內同類產品。
二、CS49H熱動力式(圓盤式)(北京式)疏水閥應用范圍
當前疏水閥廣泛地應用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保中。
三、CS49H熱動力式(圓盤式)(北京式)疏水閥零件材質
閥體 | 鍛鋼 |
---|---|
閥帽 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 鍛鋼 |
閥片 | 不銹鋼 |
閥體密封面 | 不銹鋼 |
四、CS49H熱動力式(圓盤式)(北京式)疏水閥產品排水量
產品型號 | DN | 工作壓差(MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C CS49H-16C | 15.20.25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32.40.50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
CS19H-25 CS49H-25 CS69H-25 | 15.20.25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
32.40 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | |||
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15.20.25 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | ||
32.40.50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
五、CS49H熱動力式(圓盤式)(北京式)疏水閥結構圖