品牌 : | 宏圖 | 型號 : | ZWY-80輪式型 |
加工定制 : | 是 | 類型 : | 扒碴機 |
裝卸物品 : | 礦石 渣料 建筑材料 土塊碎石 | 適用領(lǐng)域 : | 煤礦、金屬礦、非金屬礦、引水洞,鐵路、道 |
發(fā)動機功率 : | 22KW | 卸載高度 : | 2400mm |
鏟斗容量 : | 0.8m3 | 爬坡能力 : | 25度 |
掘起力 : | 11.1KN |
電動扒渣機 液壓耙渣機 礦用裝載機 輪式扒渣機 80型扒渣機 :
聯(lián)系人:顏經(jīng)理
礦用挖掘式裝載機又稱扒渣機,坑道清理機,坑道出渣機。按照行走方式分為輪式和履帶式。它是及液壓行走,挖掘裝置,皮帶輸送,裝車,清理巷道底部五種功能。主要由電動機,液壓行走,挖掘裝置,行走裝置,皮帶輸送卸料和電器控制系統(tǒng)等部分組成。整車液壓系統(tǒng)由一臺15kw電動機為動力帶動齒輪泵,液壓油經(jīng)油箱到多路閥到執(zhí)行動作元件再回到油箱,通過多路閥的四個手柄完成對液壓裝置的控制。它突出的優(yōu)點就是操作靈活,出渣效率高,以:2m*2m巷道為例,一排炮在一小時左右就可以清理干凈。
本公司膠輪四驅(qū)扒渣機的設(shè)計優(yōu)點:
采用底盤分體設(shè)計,通過力強,可以靈活的通過巷道“小支脈”。輸送大架采用分體設(shè)計,對于豎井礦山下井安裝極為方便。皮帶采用pvg高拉力阻燃帶使用壽命長,可保證掘進巷道距離為360m以上。
挖掘式裝載機扒渣機型號主要有YTW-60,YTW-70,YTW-80,YTW-100
挖掘式扒渣機的優(yōu)勢:
挖掘式裝載機扒渣機具由轉(zhuǎn)彎靈活,操作簡單,掘進巷道不用調(diào)頭,效率高
礦用扒渣機參數(shù)
型號項目 | ZWY50/15.5 | ZWY60/15.5 | ZWY70/15.5 | ZWY80/22 | ZWY100/22 |
生產(chǎn)率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
整機長度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 |
整機寬度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
整機高度mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 |
輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
礦料尺寸mm | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 | 550*650 |
離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整機重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 |
后架舉升高度mm | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 |
裝車高度mm | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
裝車長度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
扒斗離鏟口距離mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
功率kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 |
大臂擺動角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司機離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
適應(yīng)作業(yè)空間M | 1.8*1.8 | 2*2 | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 | 3*3 |
輪胎型號(實芯) | 650-10 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 |
車轎型號(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
傳動軸 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驅(qū)動方式(流速630) | 馬達四驅(qū) | 馬達四驅(qū) | 馬達四驅(qū) | 馬達四驅(qū) | 馬達四驅(qū) |
履帶扒渣機參數(shù)
型號項目 | WDZL60 | WDZL80 | WDZL100 |
生產(chǎn)率(立方) | 60 | 80 | 100 |
行走方式 | 履帶 | 履帶 | 履帶 |
裝載方法 | 前裝后卸 | 前裝后卸 | 前裝后卸 |
工作機構(gòu) | 履帶 | 履帶 | 履帶 |
動力形式 | 電液 | 電液 | 電液 |
液壓控制方式 | 多路閥 | 多路閥 | 多路閥 |
刮板轉(zhuǎn)動形式 | 單鏈單驅(qū)動 | 單鏈單驅(qū)動 | 單鏈單驅(qū)動 |
裝渣寬度mm | 2450 | 3000 | 3050 |
扒取高度mm | 1800 | 2500 | 3500 |
卸渣高度mm | 1500 | 1750 | 1800 |
挖掘深度mm | 230 | 300 | 350 |
行走速度km/h | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
履帶寬度mm | 1750 | 1850 | 2200 |
離地間隙mm | 300 | 300 | 300 |
卸載距離mm | 2000 | 2200 | 2400 |
爬坡能力(<度) | 28 | 28 | 28 |
刮板速度(m/s) | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 |
功率kw | 15.5 | 22 | 30 |
工作壓力mpa | 15.5 | 19.5 | 19.5 |
工作油溫(<度) | 85 | 85 | 85 |
整機尺寸mm | 5700*1750*1650 | 6200*1850*1650 | 6500*2000*1750 |
整機重量kg | 4500 | 5500 | 6000 |
作業(yè)空間>m | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 | 3*3 |
電動扒渣機
輪式刮板扒渣機
履帶扒渣機