型號 : | BX43W-10C | 品牌 : | 溫州弘凌 |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 否 | 公稱通徑 : | 50 |
結構形式 : | 填料式 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 高溫 | 標準 : | 國標 |
流動方向 : | 雙向 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 閥體 | 用途 : | 截止 |
適用介質 : | 蒸汽 |
弘凌BX43W二通保溫旋塞閥 鑄鋼材質 高溫蒸汽
弘凌BX43W二通保溫旋塞閥 鑄鋼材質 高溫蒸汽
二通保溫旋塞閥連接尺寸
二通保溫旋塞閥外型尺寸 | |||||||||
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
PN1.0(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H |
25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
二通保溫旋塞閥的主要零件材料 | ||||
旋塞閥型號 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
(BX43W-1.0P) | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 柔性石墨 |
油浸石棉盤根 |