加工定制 : | 是 | 品牌 : | 龍建 |
排量 : | 多種供選 | 清掃速度 : | 25 |
清掃寬度 : | 3600 | 清掃能力 : | 45000 |
地刷數(shù)量 : | 2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | 4102 |
乘員/座位數(shù) : | 1 | 百公里油耗 : | 10 |
底盤型號(hào) : | 8006 | 燃料種類 : | 柴油 |
實(shí)際容積 : | 0 | 軸距 : | 1800 |
高車速 : | 30 |
烏蘭浩特 龍建濰坊 石料廠清掃器 青州石塊清掃裝置 石灰掃路機(jī) 沙石掃地車 廠家供應(yīng)S