品名 : | 輕型槽鋼 | 材質(zhì) : | S355 |
倉(cāng)庫(kù)所在城市 : | 上海 | 倉(cāng)庫(kù) : | 月羅路1116號(hào) |
計(jì)重方式 : | 理計(jì) | 貨物銷售類型 : | 現(xiàn)貨 |
質(zhì)量等級(jí) : | 正品(受理質(zhì)量異議) | 用途范圍 : | 金屬制品,家用電器,機(jī)械制造,建筑裝飾,餐飲廚具,化工設(shè)備,日用電器 |
加工服務(wù) : | 定制樣品 | 配送服務(wù) : | 可配送到廠 |
產(chǎn)品表面描述 : | 黑材 |
歐標(biāo)槽鋼UPN 進(jìn)口德標(biāo)槽鋼 歐標(biāo)槽鋼的規(guī)格主要用高度(h )、腿寬(b )、腰厚度(d )等尺寸來表示,槽鋼是截面為凹槽形的長(zhǎng)條鋼材。國(guó)標(biāo)槽鋼其規(guī)格以腰高(h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫米數(shù)表示,如120*53*5,表示腰高為120毫米,腿寬為53毫米的槽鋼,腰厚為5毫米的槽鋼,或稱12#槽鋼。腰高相同的槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號(hào)右邊加a b c 予以區(qū)別,如25a# 25b# 25c#等。
槽鋼分普通槽鋼和輕型槽鋼。熱軋普通槽鋼的規(guī)格為5-40#。經(jīng)供需雙方協(xié)議供應(yīng)的熱軋變通槽鋼規(guī)格為6.5-30#。槽鋼主要用于建筑結(jié)構(gòu)、車輛制造和其它工業(yè)結(jié)構(gòu),槽鋼還常常和工字鋼配合使用。槽鋼是型鋼的一種,顧名思義就是一種槽型的鋼材。一般用于鋼結(jié)構(gòu)的立柱、橫梁和梯架,電氣工程一般制作基礎(chǔ)埋件,叫基礎(chǔ)槽鋼。由于其特殊的造型和承重能力,也普遍用于支架結(jié)構(gòu)。
形狀分類
槽鋼按形狀又可分為4種:冷彎等邊槽鋼、冷彎不等邊槽鋼、冷彎內(nèi)卷邊槽鋼、冷彎外卷邊槽鋼。依照鋼結(jié)構(gòu)的理論來說,應(yīng)該是槽鋼翼板受力,就是說槽鋼應(yīng)該立著,而不是趴著。槽鋼的主要用途是用于固定盤柜。根據(jù)槽鋼的型號(hào),剛才種類的不同,其用途相當(dāng)廣泛。可作裝飾裝修,戶外廣告牌支架,鋼結(jié)構(gòu)板房
歐 標(biāo) 熱 軋 槽 鋼 理 論 重 量 表(U/UPN斜腿型) | |||||
型號(hào) | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | 腿厚 | ||
U40*20*4 | 40 | 20 | 4 | 5.5 | 2.65 |
U40*20*5 | 40 | 20 | 5 | 5.5 | 2.87 |
U50*25*5 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3.86 |
U60*30*6 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5.07 |
U65*42*5.5 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
UPN50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5.59 |
UPN65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 |
UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
UPN220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 |
UPN240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 |
UPN260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 |
UPN280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 |
UPN300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 |
UPN320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 59.5 |
UPN350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60.6 |
UPN380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 63.1 |
UPN400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71.8 |
歐 標(biāo) 熱 軋 槽 鋼 理 論 重 量 表(UPE直腿型) | |||||
型號(hào) | 尺寸 | 米重 | |||
高度 | 腿寬 | 腰厚 | 腿厚 | ||
UPE80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 7.9 |
UPE100 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 9.82 |
UPE120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12.1 |
UPE140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 14.5 |
UPE160 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 17 |
UPE180 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 19.7 |
UPE200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 22.8 |
UPE220 | 220 | 85 | 6.5 | 12 | 26.6 |
UPE240 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 30.2 |
UPE270 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 35.2 |
UPE300 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 44.4 |
UPE330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 53.2 |
UPE360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 61.2 |
UPE400 | 400 | 115 | 13.5 | 18 | 72.2 |
備注:生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:EN10163-3:2004 |