品牌 : | 遠(yuǎn)一 | 材質(zhì) : | 碳鋼 |
型號(hào) : | Y42X | 連接形式 : | 法蘭 |
適用介質(zhì) : | 水和非腐蝕性液體 | 公稱(chēng)通徑 : | 15-600 |
結(jié)構(gòu)形式 : | 活塞式 | 壓力環(huán)境 : | 常壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo) |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 手動(dòng) |
零部件及配件 : | 配件 | 形態(tài) : | 隔膜式 |
類(lèi)型(通道位置) : | 二通式 | 3C閥門(mén)類(lèi)別 : | 工業(yè) |
Y42X型彈簧活塞式減壓閥屬于直接作用式薄膜彈簧減壓閥。主要由調(diào)節(jié)彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下游壓力驅(qū)動(dòng)閥瓣,控制閥瓣開(kāi)度完成減壓穩(wěn)壓功能。
本產(chǎn)品在城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,節(jié)省設(shè)備。也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。
本產(chǎn)品調(diào)壓、穩(wěn)壓動(dòng)作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質(zhì)的管路。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力特性偏差(Mpa)P2P | GB12244-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滲漏量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0-80 主要零件材料
流量系數(shù)(Cv)
外形尺寸(PN1.6-4.0)
共0條 相關(guān)評(píng)論 |
站內(nèi)搜索
|