品牌 : | bl | 型號(hào) : | pd13b |
測(cè)量精度 : | 0.03 | 加工定制 : | 否 |
類型 : | 結(jié)構(gòu)光 | 掃描范圍 : | 15-55 |
掃描方式 : | 平臺(tái) | 有效像素 : | 131萬*2 |
產(chǎn)地 : | 大陸 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
是否跨境貨源 : | 否 |
?產(chǎn)品簡(jiǎn)述
BS13W三維掃描儀是公司推出的通用性標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,其具有的功能可滿足技術(shù)設(shè)計(jì)者的一般通用需求。其使用場(chǎng)合較多、可以用于輕量化的零部件表面數(shù)據(jù)的采集,也可以較大尺寸的工件、浮雕、雕塑等掃描,使用方便、快捷,結(jié)合具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的Scan/3D掃描處理系統(tǒng)軟件,在數(shù)據(jù)處理上更加簡(jiǎn)單, 。目前,在市場(chǎng)的定位中,BS13W多用于工件、模具等行業(yè)的數(shù)據(jù)采集服務(wù),獲取的數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用于精雕、測(cè)量分析、車床加工、逆向設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
專業(yè)用心,成就不凡品質(zhì)
產(chǎn)品規(guī)格
??? ? ? ???
掃描方式 | 非接觸式面掃描 |
每(主)相機(jī)采集性能(單位:像素) | 131萬 單色 |
單幅 小測(cè)量尺寸(單位:mm3) | 40×35×35 |
單幅 測(cè)量尺寸(單位:mm3) | 600×450×450 |
單幅掃描精度(單位:mm) | 0.005 |
空間整體掃描精度(單位:mm) | 0.010.03 |
掃描距離(單位: mm) | 150-950可調(diào) |
單幅測(cè)量時(shí)間(掃描+計(jì)算)(單位:s) | <5 |
測(cè)量點(diǎn)距(單位:mm) | 0.0360.25 |
光柵技術(shù) | 多頻像移結(jié)合反差增強(qiáng)面結(jié)構(gòu)光柵,白色直格光機(jī) |
光柵源位置 | 內(nèi)置光柵發(fā)生器,采用HDMI接口 |
校準(zhǔn)技術(shù) | 自動(dòng)平面定標(biāo)結(jié)合逐像素,修正畸變 |
校準(zhǔn)靶標(biāo)(單位:mm) | 逐格光學(xué)校準(zhǔn)靶標(biāo),300210mm |
靶標(biāo)單元格(單位:mm) | 格長(zhǎng):5+/-0.00012,格寬:3.5+/-0.00012 |
操作平臺(tái) | 便攜式三腳架 |
輸出文件格式? | ASC、STL、VTOP、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D |
拼接方式? | 全自動(dòng)標(biāo)志點(diǎn)拼接及手動(dòng)特征拼接 |
操作系統(tǒng) | 兼容(64Bits)Windows7/8/10 |
工作溫度、電源 | -1045、100240V AC |
應(yīng)用效果展示
?
汽車配件-1.油泵掃描
汽車配件-2.輪轂掃描
機(jī)械配件-3.密封卡座掃描
汽車配件-4.油路控制器上蓋
三維掃描儀行業(yè)應(yīng)用
?
產(chǎn)品服務(wù)說明
?
?
?
?
?