產地 : | 廣東 | 是否進口 : | 否 |
訂貨號 : | 63C7-A | 加工定制 : | 是 |
類型 : | 指針式電壓測量儀表 | 品牌 : | 僑光電器儀表廠 |
型號 : | 63C7 | 測量范圍 : | 250V |
輸入電壓 : | 250V | 輸出電壓 : | 250V |
環境溫度 : | 145℃ | 重量 : | 0.35g |
外形尺寸 : | 80x80mm | 電壓測量誤差 : | 0.1 |
是否跨境貨源 : | 否 |
型號 | L2L6-HZ 0-2000HZ | 型號 | 42C3-HZ 0-2000HZ | |||
是否可加工定制 | 可以 | 是否可加工定制 | 可以 | |||
測量范圍(HZ) | 0-10KHZ | 測量范圍(HZ) | 2000HZ | |||
準確度 | 2.50 | 準確度 | 2.50 | |||
輸入信號幅度(V) | AC 100V | 輸入信號幅度(V) | DC 15mA | |||
適用范圍 | 適用范圍 | |||||
中頻電壓表 | 型號 | 42L6-V 0-2000V | ||||
是否可加工定制 | 可以 | |||||
類型 | ||||||
測量范圍(V) | 0-2000V 配電壓互感器2000/100V | |||||
輸入電壓(V) | AC 2000V | |||||
輸出電壓(V) | AC 100V | |||||
環境溫度() | ||||||
重量(g) | ||||||
外形尺寸(mm) | 120120?L | |||||
電壓測量誤差 | 2.50 | |||||
功率表 | 型號 | 62L6-KW 0-600 1000HZ | ||||
是否可加工定制 | ||||||
類型 | ||||||
可測量電壓范圍(KW) | 0-600KW | |||||
可測量電流范圍(A) | ||||||
準確等級 | ||||||
外形尺寸(mm) | ||||||
交流電壓表 | 型號 | 42L6-V 0-800V | ||||
是否可加工定制 | ||||||
類型 | ||||||
測量范圍(V) | AC 800V配電壓互感器800/100V | |||||
輸入電壓(V) | AC 800V | |||||
輸出電壓(V) | AC 100V | |||||
環境溫度() | ||||||
重量(g) | ||||||
外形尺寸(mm) | 120120?L | |||||
電壓測量誤差 | 2.50 | |||||
直流電壓表 | 型號 | 42C3-V 0-2000V | ||||
是否可加工定制 | 可以 | |||||
類型 | ||||||
測量范圍(V) | DC 2000V配定值電阻器 | |||||
輸入電壓(V) | ||||||
輸出電壓(V) | ||||||
環境溫度() | ||||||
重量(g) | ||||||
外形尺寸(mm) | 120120?L | |||||
電壓測量誤差 | ||||||
直流電流表 | 型號 | 42C3-A 0-1000A | ||||
是否可加工定制 | 可以 | |||||
類型 | ||||||
測量范圍(A) | 01000A配定值分流器75mV | |||||
準確度 | 1.50 | |||||
功率(W) | ||||||
電源電壓(V) | ||||||
外形尺寸(mm) | 120120?L |
廣州市越秀區建海電氣設備商行
專業代理:瑞士LUCIFER線圈 、 美國PARKER電磁閥
大量現貨,歡迎惠顧