材質 : | 巖棉 | 產品類別 : | 巖棉制品 |
產品種類 : | 保溫板 | 等級 : | A |
應用范圍 : | EPS外墻保溫系統 | 產地 : | 廊坊大城權村工業區 |
導熱系數(常溫) : | 0.035 | 低溫彎折≤ : | 6% |
斷裂伸長率 : | 9% | 抗彎強度 : | 86kpa |
抗壓強度 : | 82kpa | 使用溫度 : | 350 |
芯材 : | 巖棉 | 形態 : | 纖維狀 |
形狀 : | 長方形 |
產品說明
?
? ? 巖棉保溫板是以精選的優質玄武巖為主要原料,經高溫融化后,采用國際先進的四輥離心制棉工序,將玄武巖棉高溫溶體甩拉成4~7μm的非連續性纖維,再在巖棉纖維中加入一定量的粘結劑、防塵油、憎水劑、經過沉降、固化、切割等工工藝,根據不同用途制成不同密度的系列產品。具有質輕、導熱系數小、吸聲性能好、不燃、化學穩定性好等特點。巖棉保溫板是一種新型的保溫、隔燃、吸聲材料。巖棉板除具有一般巖棉所具有的特點之外,還具有防水、保溫、絕熱隔冷等性能,有一定的化學穩定性,即使在潮濕情況下長期使用也不會發生潮解。
?
?
保溫巖棉性能
?
項目 | 單位 | 指標 | 實驗方法 |
密度 | Kg/m3 | 60-200kg/m3 | GB5480.3 |
密度允許偏差 | % | ±2 | |
纖維平均值 | um | 4-7 | GB5480.4 |
渣球含量(顆粒直徑>0.25mm) | % | ≤4 | GB5480.5 |
體積吸水率 | % | ≤2 | GB/GB16401-1996 |
吸溫率 | % | ≤1.0 | GB5480.7 |
憎水率 | % | ≥98 | B10299-88 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥650 | GB11835-1998 |
有機物含量 | % | ≤4% | GB11835-1998 |
抗壓強度(10%壓縮率) | kPa | ≥80 | GB/T13480-92 |
剝離強度 | kPa | ≥14 | DIN52274 |
不燃性 | -- | A級 | GB5465 |
導熱系數(70℃) | W/mk | ≤0.041 | GB10294-88 |
酸度系數 | ? | ≥1.8 | ? |
粘結劑含量 | % | ≤3.0 | ? |
?
?
?
?
產品 | 高工作溫度 | 容重kg/m3 | 熱阻值m3K/W | 導熱系統(W/mK)/平均溫度 | 吸音系數/頻率Hz(50mm厚) | ||||||||
20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 600℃ | 250 | 500 | 1000 | 2000 | NRC | ||||
F-YB | 250℃ | 40 | R1.5-R4.0 | 0.036 | 0.050 | 0.076 | ? | ? | 0.60 | 1.01 | 1.10 | 1.05 | 0.94 |
F-YB | 350℃ | 60 | ? | 0.034 | 0.047 | 0.072 | 0.108 | ? | 0.70 | 1.19 | 1.04 | 1.14 | 1.02 |
F-YB | 450℃ | 80 | ? | 0.034 | 0.045 | 0.065 | 0.092 | ? | 0.91 | 1.19 | 1.20 | 1.07 | 1.09 |
F-YB | 650℃ | 100 | ? | 0.034 | 0.044 | 0.064 | 0.089 | 0.189 | 0.74 | 1.18 | 1.00 | 1.04 | 1.05 |
F-YB | 650℃ | 120 | ? | 0.033 | 0.043 | 0.060 | 0.081 | 0.180 | ? | 1.20 | 1.20 | 0.98 | 1.03 |
F-YB | 820℃ | 110 | ? | 0.034 | 0.044 | 0.059 | 0.090 | 0.180 | ? | ? | ? | ? | ? |
F-YB | 450℃ | 80 | ? | 0.034 | 0.047 | 0.067 | 0.093 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F-YB | 650℃ | 100 | ? | 0.034 | 0.044 | 0.064 | 0.089 | 0.189 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 450℃ | 110 | ? | 0.034 | 0.045 | 0.062 | 0.083 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 650℃ | 130 | ? | 0.034 | 0.042 | 0.058 | 0.078 | 0.180 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 650℃ | 150 | ? | 0.034 | ? | ? | ? | ? | 0.74 | 1.20 | 1.20 | 0.98 | 1.03 |
? | 650℃ | 180 | ? | 0.034 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?聯系我們
?
?