加工定制 : | 是 | 品牌 : | 恒創(chuàng)利 |
用途 : | 生產(chǎn)紙板 | 適用對(duì)象 : | 果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,藥水,酸奶,鮮奶,醬類,油類,奶茶,其他 |
包裝類型 : | 瓦楞 | 售后服務(wù) : | 上門售后 |
型號(hào) : | 320C | 產(chǎn)品別名 : | 單面機(jī) |
類型 : | 生產(chǎn)紙板 | 動(dòng)力置向 : | 左置/右置(根據(jù)用戶廠房確定) |
機(jī)械速度 : | SF320C-120m/min, SF3 | 溫度范圍 : | 150~200℃ |
蒸汽壓力 : | 0.8~1.5MPa | 耗量 : | 1~1.25t/h |
壓縮空氣 : | 0.4~0.9MPa | 主驅(qū)動(dòng)電機(jī)(SF36 : | 380V |
單瓦生產(chǎn)線 恒創(chuàng)利出售 單面瓦楞機(jī) SF-320C吸附式單面機(jī) 送貨上門
【溫馨提示】產(chǎn)品相關(guān)型號(hào)過(guò)多,網(wǎng)站中標(biāo)識(shí)的價(jià)格以及參數(shù)僅作參考,具體價(jià)格以來(lái)電咨詢?yōu)闇?zhǔn),歡迎新老客戶來(lái)公司考察面談!!
SF320C、SF360C型單瓦機(jī)將芯紙加熱壓制成波紋狀瓦楞,經(jīng)涂膠后與加熱的面紙壓合形成單面瓦楞紙板。該機(jī)作為瓦楞紙板生產(chǎn)線的核心設(shè)備,主要配置在三、五、七層瓦楞紙板生產(chǎn)線上。
1. 一般技術(shù)參數(shù):
工作幅寬 | 大 | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm | |
小 | 850mm | 950mm | 1050mm | 1150mm | 1250mm | ||
動(dòng)力置向 | 左置/右置(根據(jù)用戶廠房確定) | ||||||
機(jī)械速度 | SF320C-120m/min, SF360C-150m/min | ||||||
溫度范圍 | 150~200℃ | ||||||
蒸汽壓力 耗量 | 0.8~1.5MPa 1~1.25t/h | ||||||
壓縮空氣 | 0.4~0.9MPa | ||||||
瓦楞楞型 | 標(biāo)準(zhǔn)楞型 | UV型 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | A、C、B、E | ||||||
其它特種楞型和規(guī)格,供需雙方協(xié)商定制 | |||||||
注意:根據(jù)以下情況的不同,性能指標(biāo)可能有所不同
(1) 原紙質(zhì)量
(2) 蒸汽飽和度
(3) 冷凝水疏水
(4) 膠水質(zhì)量
2. 工作輥直徑
工作輥名稱 | 工作輥直徑(SF320C) | 工作輥直徑(SF360C) |
主瓦楞輥 | 316mm | 360mm |
副瓦楞輥 | 313mm | 346mm |
壓力輥 | 320mm | 346mm |
涂膠輥 | 240mm | 240mm |
勻膠輥 | 142mm | 142mm |
面紙預(yù)熱輥(上) | 402mm | 402mm |
3. 電器參數(shù):
電 機(jī) | 額定電壓 | 電性 | 功 率 | |
主驅(qū)動(dòng)電機(jī)(SF360C) | 380V | AC | 1600~2000mm | 2200~2500mm |
22Kw | 30Kw | |||
鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)(SF360C) | 380V | AC | 1600~2000mm | 2200~2500mm |
11Kw | 15Kw | |||
主驅(qū)動(dòng)電機(jī)(SF320C) | 380V | AC | 1600~2000mm | 2200~2500mm |
18.5Kw | 22Kw | |||
鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)(SF320C) | 380V | AC | 1600~2000mm | 2200~2500mm |
11Kw | 11Kw | |||
膠泵電機(jī) | 380V | AC | 2.2Kw | |
膠量調(diào)整電機(jī) | 380V | AC | 100w | |
涂膠寬度調(diào)整電機(jī)(兩臺(tái)) | 380V | AC | 200w |
總裝機(jī)容量
幅寬(mm) | 1600-2000 | 2200-2500 |
SF320C裝機(jī)容量(Kw) | 32.3 | 35.7 |
SF320C裝機(jī)容量(Kw) | 35.7 | 47.4 |